РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2025/2026. ГОДИНУ
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ПРЕДМЕТ | ТЕРМИН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ | ТЕРМИН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ | |
| 1. | Далиборка Љешевић | српски језик | понедељак 7.час | -договор |
| 2. | Јасмина Миловић | српски језик | понедељак претчас | понедељак претчас |
| 3. | Хелена Дуковић | српски језик | среда претчас | среда претчас |
| 4. | Бојана Апелић | математика | уторак 7. час | среда 7. час |
| 5. | Марија Копривица | математика | V разред уторак 6.час VII разред петак претчас | -договор |
| 6. | Весна Девчић | енглески језик | уторак 7. час VI и VII разред | среда 7. час VIII разред |
| 7. | Марина Чордаш | енглески језик | понедељак 7. час | -договор |
| 8. | Мартина Јованов
| енглески језик | III разред среда 6.час послеподне IV разред понедељак 6. час послеподне, петак 6. час преподне | – |
| 9. | Татјана Рогановић | руски језик | среда 7. час | -договор |
| 10. | Јасна Браун | биологија | четвртак 7. час | петак 7. час |
| 11. | Вукосава Доби | географија | -договор | -договор |
| 12. | Младен Заклан | историја | -договор | -договор |
| 13. | Љиљана Јањић | хемија | уторак 7. час | четвртак 7. час |
| 14. | Славица Бајор
| информатика | понедељак 7. час | -договор |
| 15. | Ана Божовић | тит,информатика | – | уторак 7. час |
| 16. | Драгутин Божовић | тит | – | понедељак 7. час |
| 17. | Светлана Михаиловић | физика | уторак 7. час | понедељак 7. час |
| 18. | Милош Лучић | физика | понедељак 7. час | понедељак 7. час |
