РАСПОРЕД САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 2024/2025. ГОДИНА
| I1 | Наталија Говља | понедељак 3. час |
| I2 | Маита Булајић | среда 2.час |
| II1 | Сања Боровић | среда 3.час |
| II2 | Весна Звијер | понедељак и четвртак 1. час преподне
понедељак и четвртак 1. час послеподне |
| III1 | Биљана Перовић | понедељак 2. час |
| III2 | Слађана Бањанин | среда 2. час |
| IV1 | Жељка Јовановић | среда 4. час преподне
среда 2. час послеподне |
| IV2 | Драгана Марковић | среда 5. час |
РАСПОРЕД САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 2024/2025. ГОДИНА
| 1. | Далиборка Љешевић | српски језик | петак 3. час |
| 2. | Јасмина Миловић | српски језик | понедељак 9:10-9:50 |
| 3. | Јелена Ђурђевац | српски језик | петак 3. час |
| 4. | Бојана Апелић | математика | среда 2. час |
| 5. | Ива Кричковић | математика | петак 4. час |
| 6. | Весна Девчић | енглески језик | уторак 4. час |
| 7. | Марина Чордаш | енглески језик | понедељак 6. час |
| 8. | Татјана Рогановић | руски језик | понедељак 4. час |
| 9. | Тамара Вуксановић | музичка култура | среда 4. час |
| 10. | Слађана Ковач | музичка култура | уторак 2. час |
| 11. | Маријана Петричевић | ликовна култура | петак 4. час |
| 12. | Марија Русов | ликовна култура | четвртак 7. час |
| 13. | Јасна Браун | биологија | петак 4. час |
| 14. | Вукосава Доби | географија | среда 2. час |
| 15. | Младен Заклан | историја | среда 3. час |
| 16. | Небојша Покрајац | физичко васпитање | четвртак 3. час |
| 17. | Владимир Рахман | физичко васпитање | среда 3. час |
| 18. | Веселин Ђурковић | физичко васпитање | петак 5. час |
| 19. | Љиљана Јањић | хемија | уторак 2. час |
| 20. | Ана Божовић | тит,информатика | уторак 9:00-9:30 |
| 21. | Драгутин Божовић | тит | уторак 9:00-9:30 |
| 22. | Славица Бајор | информатика | петак 5. час |
| 23. | Светлана Михаиловић | физика | уторак 4. час |
| 24. | Наташа Биљна Дукић | физика | уторак 3. час |
